HOME > IR > 재무정보
연도별 계정과목 | 제5기 (2019.12.31) |
제4기 (2018.12.31) |
---|---|---|
부채와 자본총계 | 312,587,282,698 | 254,057,807,512 |
자산 | ||
1. 유동자산 | 81,730,468,317 | 145,265,353,613 |
2. 비유동자산 | 230,856,814,381 | 108,792,453,899 |
자산총계 | 312,587,282,698 | 254,057,807,512 |
부채 | ||
1. 유동부채 | 61,066,133,672 | 54,339,957,094 |
2. 비유동부채 | 51,478,269,901 | 4,798,289,043 |
부채총계 | 112,544,403,573 | 59,138,246,137 |
자본 | ||
지배기업 소유지분 | 200,042,879,125 | 194,919,561,375 |
1. 자본금 | 3,137,707,500 | 3,137,707,500 |
2. 기타불입자본 | 72,032,528,377 | 72,037,439,795 |
3. 기타자본구성요소 | (2,303,902,108) | (2,822,313,114) |
4. 이익잉여금 | 127,176,545,356 | 122,566,727,194 |
비지배지분 | - | - |
자본총계 | 200,042,879,125 | 194,919,561,375 |
연도별 계정과목 | 제5기 (2019.1.1~2019.12.31) |
제4기 (2018.1.1~2018.12.31) |
---|---|---|
1.매출액 | 247,018,098,993 | 198,705,194,136 |
2.매출원가 | 93,859,565,309 | 77,580,937,914 |
3.매출총이익 | 153,158,533,684 | 121,124,256,222 |
4.판매관리비 | 120,861,039,468 | 92,277,429,944 |
5.영업이익 | 32,297,494,216 | 28,160,266,178 |
6.금융수익 | 2,083,817,811 | 2,189,084,531 |
7.금융비용 | 1,003,551,081 | 818,962,242 |
8.기타 영업외수익 | 1,358,440,751 | 889,539,531 |
9.기타 영업외비용 | 4,885,915,446 | 4,066,147,112 |
10.법인세차감전순이익 | 29,850,286,251 | 26,353,780,886 |
11.당기순이익 | 16,213,887,662 | 20,419,448,832 |